SYDNEY POOLS – PREDIKSI SYDNEY – BOCORAN SYDNEY SIANG INI
SYDNEY POOLS EDISI JUMAT 22 SEPTEMBER 2023
0932 : 2 6 9 3 0 8 : jackpot
9208 : 9 5 8 2 3 1 : jos
2483 : 8 2 3 5 4 6 : jos
7624 : 5 9 6 4 7 3 : jos
9190 : 8 2 9 1 0 6 : jos
5719 : 3 5 8 2 7 9 : jos
8670 : 2 4 7 3 6 8 : jos
1938 : 3 9 8 4 1 7 : jos
0345 : 4 6 5 7 2 8 : merongos
3069 : 3 7 6 2 9 5 : merongos
7408 : 8 2 7 5 4 6 : merongos
4899 : 7 5 2 6 9 3 : jos
6449 : 8 2 3 5 6 0 : jos
8415 : 3 5 8 6 1 7 : jos
4528 : 2 6 5 7 8 4 : jos
8841 : 7 5 4 6 3 9 : jos
2133 : 2 8 5 9 6 4 : jos
7508 : 3 5 8 0 7 9 : jos
0281 : 8 6 1 5 2 0 : merongos
5073 : 7 3 0 6 5 9 : jos
7625 : 8 2 9 7 6 4 : merongos
9653 : 3 9 6 2 5 7 : merongos
1311 : 8 2 1 7 4 6 : jos
2185 : 5 7 2 8 3 9 : merongos
0424 : 4 6 3 5 2 0 : jos
6584 : 5 7 8 6 3 9 : jos
0837 : 8 4 3 7 0 6 : jos
5065 : 5 7 8 6 3 9 : jos
4703 : 4 6 7 3 0 8 : jos
7167 : 3 5 6 8 1 9 : jos
1643 : 4 8 3 7 2 6 : merongos
6390 : 9 7 0 8 3 5 : merongos
2026 : 8 2 5 7 6 0 : jackpot
0586 : 5 3 8 4 7 9 : jos
5804 : 2 6 5 3 4 0 : merongos
9961 : 3 5 6 8 1 7 : merongos
1544 : 4 8 5 3 2 6 : merongos
7301 : 5 9 8 4 7 3 : jos
8951 : 6 2 5 9 8 4 : jos
4105 : 5 7 4 6 3 1 : jos
5817 : 6 2 7 5 8 4 : jos
0362 : 3 5 6 0 7 9 : merongos
1127 : 2 8 7 1 4 6 : merongos
7600 : 5 3 0 4 9 1 : jos
0475 : 4 2 5 3 0 6 : jos
1607 : 5 3 6 4 1 9 : jos
7576 : 6 8 5 3 2 4 : jackpot
6822 : 7 9 8 2 5 3 : merongos
4210 : 8 6 5 3 4 2 : jos
8694 : 5 7 6 8 3 9 : jos
5726 : 4 6 7 5 2 8 : jackpot
8458 : 7 5 4 6 3 9 : jos
6904 : 8 2 9 5 4 6 : jos
5276 : 3 9 2 8 7 5 : merongos
1746 : 4 8 7 1 6 2 : jos
9602 : 9 5 2 0 7 3 : jos
3490 : 8 4 9 3 0 6 : jos
8061 : 7 9 2 6 1 3 : jos
1698 : 2 4 9 5 0 8 : jos
2639 : 7 3 2 8 5 1 : jackpot
7811 : 8 4 3 7 0 2 : jackpot
4203 : 7 3 4 2 5 9 : jos
8327 : 2 6 7 5 8 4 : jos
8327 : 3 9 6 4 7 5 : jos
2254 : 8 2 5 9 6 0 : jos
5348 : 3 9 8 6 5 7 : jos
3864 : 2 6 3 7 8 0 : merongos
5110 : 5 3 2 6 1 7 : merongos
6604 : 3 9 2 0 7 5 : merongos
6613 : 8 6 7 5 4 0 : jos
9694 : 3 7 4 2 9 5 : jos
4431 : 2 8 3 5 4 6 : jos
2115 : 5 9 2 8 3 7 : jackpot
5889 : 2 6 9 3 4 8 : jackpot
4364 : 3 9 6 4 7 5 : jos
3125 : 2 6 7 3 8 4 : jos
2463 : 7 3 8 2 9 5 : jos
6282 : 4 6 5 9 2 8 : jackpot
8688 : 7 9 4 2 3 5 : jos
8192 : 6 4 5 3 0 8 : jos
9576 : 7 3 4 2 9 5 : jackpot
4572 : 2 8 5 3 4 0 : merongos
7166 : 7 9 2 8 1 5 : jos
3294 : 6 2 9 3 4 8 : jos
2524 : 5 9 8 6 3 7 : merongos
6504 : 8 2 3 9 6 0 : jos
2403 : 7 5 2 6 3 9 : jos
9921 : 8 6 9 7 4 0 : merongos
3931 : 7 5 2 6 3 9 : jos
1213 : 2 6 9 5 4 0 : jackpot
9022 : 9 5 8 4 7 3 : jos
2850 : 2 4 5 7 0 8 : jos
8175 : 7 3 2 6 1 5 : merongos
0549 : 8 2 9 3 4 6 : merongos
7051 : 5 3 0 6 1 7 : jos
8379 : 8 4 9 3 6 2 : merongos
3950 : 3 5 0 8 9 7 : jos
5207 : 2 6 7 5 0 4 : jackpot
7422 : 7 5 4 6 3 9 : jos
5303 : 8 4 5 3 0 2 : merongos
2796 : 7 5 6 2 9 3 : jos
1552 : 6 8 5 1 4 2 : jos
2419 : 3 9 4 2 1 5 : jos
6427 : 8 6 7 5 0 4 : jos
8904 : 9 7 8 0 5 3 : jos
5107 : 8 6 1 5 4 2 : jackpot
2556 : 5 9 2 6 3 7 : jos
1799 : 2 4 7 1 6 0 : merongos
5889 : 3 5 8 2 7 1 : merongos
0906 : 8 6 3 5 0 4 : jos
3981 : 7 3 8 2 1 5 : jos
0731 : 8 6 7 5 0 4 : jos
1065 : 9 5 6 8 3 7 : merongos
6814 : 8 4 7 5 6 2 : jos
4796 : 9 5 4 2 7 3 : jos
3326 : 8 4 3 5 2 0 : merongos
2096 : 3 9 0 8 7 5 : jackpot
8709 : 2 6 7 5 8 4 : ….
TARGET ANGKA 2D = 267584
KEPALA = GENAP
COLOK BEBAS 2D : 6 – 8
COLOK MACAU : 62 – 84
COLOK NAGA : 627 – 845
ANGKA 2D BESAR : 50 SAMPAI 99
SHIO: KELINCI – NAGA
ANGKA INVEST 2D:
22 26 27 25 28 24 23 62 66 67
65 68 64 63 72 76 77 75 78 74
73 52 56 57 55 58 54 53 82 86
87 85 88 84 83 42 46 47 45 48
44 43 32 36 37 35 38 34 33
65 68 64 63 72 76 77 75 78 74
73 52 56 57 55 58 54 53 82 86
87 85 88 84 83 42 46 47 45 48
44 43 32 36 37 35 38 34 33